切尔西队在对阵纽卡斯尔联队的比赛中以-0.5球的优势获胜。
此前的交锋中,喜鹊队以4-1大胜切尔西队。
为周一的比赛投注这个 70% 胜率的系统。
在周一足球之夜在伦敦斯坦福桥开赛之前,我在这里提供切尔西对阵纽卡斯尔联队的预测。
上周末,东道主切尔西在客场2-2战平布伦特福德的比赛中丢掉两分,未能取胜。
纽卡斯尔联主场3-0战胜狼队,这是他们近六场比赛中的第三场胜利。
以下是英超赔率以及我对周一比赛的最佳投注。
英超投注赔率 – 切尔西 vs 纽卡斯尔联
切尔西胜负盘:-115
纽卡斯尔联胜负盘:+260
抽奖盘:+300
大小盘:3.5 个进球 (+110/-155)
英超预测 – 切尔西 vs 纽卡斯尔联
纽卡斯尔联队差价 (+0.5, -115)
主教练埃迪·豪的球队终于恢复健康,但市场还没有完全跟上他们的步伐。
在过去的五场比赛中,纽卡斯尔有四次至少拿到一分。他们唯一的损失?在冠军争夺者阿森纳。
尽管押注于一支英超联赛中客场预期净胜球第五差的球队是令人伤脑筋的,但他们在过去三场客场比赛中的两场取得了彻底的胜利。
该样本中包括一场当之无愧的 3-1 战胜阿斯顿维拉的比赛,这支球队在主场基本指标方面优于切尔西。
此外,纽卡斯尔联队还采用了历史上盈利的投注系统,获胜率为 70%。
从本质上讲,投注者希望在面对上一场比赛中击败的球队时,向客场劣势球队发起一场大胜。
自 2017-18 赛季以来,假设对手未能赢得上一场比赛,客队在上次交锋中以两球或以上进球获胜的球队的 ATS 为 26-11-2。
本赛季,这些球队的战绩为 6-1 ATS。从上赛季开始?12-1 ATS。
即使分差为 +0.5 或更短,球队在此类位置上的 ATS 也为 22-10-2。
鉴于切尔西上周末战平布伦特福德——我认为这支球队落后于纽卡斯尔联——有理由预计他们将在这个位置上陷入困境。
此外,切尔西本赛季已经面对过五支球队,他们在未获胜的情况下胜率高于 35%。
在这些比赛中,他们只取得过一次直接胜利。
因此,投注者应该在纽卡斯尔买高价,并支持他们取得不比结果更差的成绩。下注-125。
切尔西状态
3 月 2 日在布伦特福德:2-2,D
2月28日对阵利兹联:3-2,胜(足总杯)
2 月 25 日对阵利物浦:0-1,L(联赛杯,AET)
2月17日在曼城:1-1,D
2月12日,水晶宫:3-1,西
纽卡斯尔联队 状态
3 月 2 日对阵狼队:3-0,胜
2月27日在布莱克本:1-1,D(足总杯,布莱克本在PK中获胜)
2月24日在阿森纳:1-4,L
2 月 17 日对阵伯恩茅斯:2-2,D
2月10日,诺丁汉森林:3-2,西
本周末英超比赛日程
家 | 离开 | 日期 | 时间(东部时间) | 地点 |
伯恩利 | 布伦特福德 | 3月16日 | 11:00 AM | 草皮沼泽 |
卢顿镇 | 诺丁汉森林 | 3月16日 | 11:00 AM | 凯尼尔沃斯路 |
富勒姆 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 3月16日 | 下午 1:30 | 克雷文小屋 |
西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 3月17日 | 10:00 AM | 伦敦体育场 |
英超积分榜
团队 | 记录(胜-平-负) | 积分 | 目标差异 | 笔记 |
阿森纳足球俱乐部 | 20-4-4 | 64 | 46 | |
利物浦足球俱乐部 | 19-7-2 | 64 | 39 | |
曼彻斯特城 | 19-6-3 | 63 | 35 | |
阿斯顿维拉足球俱乐部 | 17-4-7 | 55 | 18 | |
托特纳姆热刺足球俱乐部 | 16-5-6 | 53 | 20 | |
曼联 | 11年2月15日 | 47 | 0 | |
西汉姆联 | 12-7-9 | 43 | -4 | |
布莱顿霍夫阿尔比恩 | 11-9-8 | 42 | 6 | |
伍尔弗汉普顿 | 11年12月5日 | 41 | -2 | |
纽卡斯尔联 | 12-4-12 | 40 | 11 | |
切尔西足球俱乐部 | 10年11月6日 | 39 | 2 | |
富勒姆足球俱乐部 | 13年10月5日 | 35 | -4 | |
伯恩茅斯 | 11年9月8日 | 35 | -11 | |
水晶宫 | 13年7月8日 | 29 | -15 | |
布伦特福德 | 16年7月5日 | 26 | -12 | |
埃弗顿 | 13年8月7日 | 25 | -10 | 6分扣除 |
诺丁汉森林 | 16年6月6日 | 24 | -16 | |
卢顿镇 | 17年5月6日 | 21 | -18 | |
伯恩利足球俱乐部 | 20年3月5日 | 14 | -35 | |
谢菲尔德联队 | 20年3月5日 | 14 | -50 |
EPL ATS 记录
团队 | ATS记录 | ATS 获胜百分比 | 家庭 ATS 记录 | 主页 ATS 获胜百分比。 | 道路 ATS 记录 | 公路 ATS 获胜百分比。 |
兵工厂 | 16-12日 | .571 | 8-6 | .571 | 8-6 | .571 |
阿斯顿维拉 | 15-13-1 | .534 | 9-5 | .643 | 6-8-1 | .433 |
伯恩茅斯 | 16-11-1 | .593 | 7-6-1 | .536 | 9-5 | .643 |
布伦特福德 | 9-19-1 | .328 | 4-10 | .286 | 5-9-1 | .367 |
布莱顿霍夫阿尔比恩 | 14-14日 | .500 | 8-6 | .571 | 6-8 | .429 |
伯恩利 | 11-18日 | .379 | 3-12 | .200 | 8-6 | .571 |
切尔西 | 13-14日 | .481 | 8-5 | .615 | 5-9 | .357 |
水晶宫 | 13-15日 | .464 | 6-8 | .429 | 7-7 | .500 |
埃弗顿 | 12-16日 | .429 | 6-8 | .429 | 6-8 | .429 |
富勒姆 | 16-12-1 | .569 | 10-4-1 | .700 | 6-8 | .429 |
利物浦 | 16-12日 | .571 | 9-5 | .643 | 7-7 | .500 |
卢顿镇 | 18-10-1 | .638 | 11-4 | .733 | 7-6-1 | .536 |
曼彻斯特城 | 11-17日 | .393 | 5-9 | .357 | 6-8 | .429 |
曼联 | 11-17日 | .393 | 5-9 | .357 | 6-8 | .429 |
纽卡斯尔联 | 13-15日 | .464 | 9-5 | .643 | 4-10 | .286 |
诺丁汉森林 | 13-14-2 | .483 | 4-9-1 | .321 | 9-5-1 | .633 |
谢菲尔德联队 | 15-13日 | .536 | 7-7 | .500 | 8-6 | .571 |
托特纳姆热刺足球俱乐部 | 17-11 | .607 | 8-6 | .571 | 9-5 | .643 |
西汉姆联 | 15-14日 | .517 | 9-6 | .600 | 6-8 | .429 |
狼队 | 16-12日 | .571 | 8-6 | .571 | 8-6 | .571 |
相关文章
fun88乐天堂【fun029.com】 - 板球线上投注!
fun88乐天堂——备用网址【fun029.com】—— IPL线上投注
fun88乐天堂【fun029.com】 - 电子老虎机游戏
fun88乐天堂【fun029.com】 - 虚拟体育玩法介绍!值得信赖!
- 纽卡斯尔联队差价 (+0.5, -115)