曼城是赢得 2023-24 赛季英超联赛冠军的热门球队,+110。
利物浦、阿森纳等其他球队只有10/1或更短的比分才能赢得联赛冠军。
谢菲尔德联、伯恩利、卢顿镇被看好降级。
以下是英超联赛两个主要未来市场(冠军和降级)的 当前赔率。
就冠军市场而言,卫冕冠军曼城(+110)是四连冠的热门。
只有利物浦 (+200) 和阿森纳 (+350) 的赔率为 10/1 或更短,能够赢得冠军。自2017-18赛季以来,只有利物浦曾阻止曼城夺冠。
在降级市场方面,赔率制定者预计谢菲尔德联队、伯恩利队和卢顿镇这三支升班马将重返英冠。 【乐天堂体育】
英超联赛赔率 – 总冠军
英格兰超级联赛俱乐部 | 赢得 2023-24 赛季冠军的几率 |
---|---|
曼城 | +110 |
利物浦 | +200 |
兵工厂 | +250 |
托特纳姆热刺足球俱乐部 | +15000 |
阿斯顿维拉 | +20000 |
英超联赛赔率 – 降级
英格兰超级联赛俱乐部 | 2023-24 降级赔率 |
---|---|
谢菲尔德联队 | -20000 |
伯恩利 | -2000年 |
卢顿镇 | -200 |
诺丁汉森林 | +160 |
埃弗顿 | +550 |
布伦特福德 | +1200 |
水晶宫 | +1400 |
过去的英超联赛冠军
年 | 英格兰超级联赛冠军 |
---|---|
2023年 | 曼彻斯特城 |
2022年 | 曼彻斯特城 |
2021年 | 曼彻斯特城 |
2020年 | 利物浦 |
2019年 | 曼彻斯特城 |
2018年 | 曼彻斯特城 |
2017年 | 切尔西 |
2016年 | 莱斯特城 |
2015年 | 切尔西 |
2014年 | 曼彻斯特城 |
2013年 | 曼联 |
2012年 | 曼彻斯特城 |
2011年 | 曼联 |
2010年 | 切尔西 |
目录导航
英超联赛赔率 – 总冠军
英超联赛赔率 – 降级
过去的英超联赛冠军