团队 | 赔率 | 上星期 | 打开 | 门票 | 处理 |
国际迈阿密 | 250 | 250 | 200 | 15.9% | 15.0% |
哥伦布船员 | 900 | 900 | 1200 | 13.5% | 13.0% |
辛辛那提足球俱乐部 | 1000 | 1000 | 1200 | 10.1% | 18.2% |
科罗拉多急流 | 10000 | 15000 | 10000 | 6.3% | 5.6% |
新英格兰革命 | 10000 | 8000 | 3300 | 5.6% | 4.2% |
西雅图海湾人队 | 2000年 | 2000年 | 1600 | 4.6% | 3.2% |
堪萨斯城竞技队 | 4000 | 4000 | 3300 | 3.6% | 1.9% |
多伦多足球俱乐部 | 6600 | 10000 | 6600 | 3.6% | 2.8% |
费城联盟 | 1800 | 1800 | 1400 | 3.4% | 4.8% |
南卡罗来纳州圣路易斯市 | 3300 | 2800 | 3300 | 3.4% | 1.6% |
洛杉矶足球俱乐部 | 1200 | 1200 | 800 | 3.2% | 0.7% |
南卡罗来纳州纳什维尔 | 2800 | 2800 | 3300 | 2.9% | 1.8% |
奥兰多市 | 3300 | 2500 | 3300 | 2.9% | 4.0% |
洛杉矶银河 | 1200 | 1200 | 2500 | 2.6% | 3.3% |
纽约红牛队 | 1400 | 1400 | 2500 | 2.4% | 1.5% |
亚特兰大联队 | 2200 | 3300 | 2000年 | 2.2% | 2.3% |
达拉斯足球俱乐部 | 6600 | 6600 | 5000 | 2.1% | 3.6% |
芝加哥火焰 | 10000 | 10000 | 6600 | 2.1% | 2.7% |
波特兰木材队 | 2800 | 4000 | 5000 | 1.7% | 4.2% |
明尼苏达联队 | 3300 | 4000 | 6600 | 1.4% | 1.6% |
真正的盐湖 | 5000 | 4000 | 6600 | 1.4% | 1.7% |
奥斯汀足球俱乐部 | 6600 | 6600 | 4000 | 1.2% | 0.6% |
华盛顿联合 | 4000 | 4000 | 6600 | 0.9% | 0.4% |
纽约城足球俱乐部 | 5000 | 4000 | 3300 | 0.9% | 0.3% |
休斯顿迪纳摩队 | 3300 | 3300 | 2500 | 0.5% | 0.2% |
温哥华白帽队 | 3300 | 5000 | 3300 | 0.5% | 0.1% |
圣何塞地震 | 15000 | 10000 | 5000 | 0.5% | 0.1% |
蒙特利尔CF | 3300 | 4000 | 6600 | 0.3% | 0.1% |
夏洛特足球俱乐部 | 6600 | 5000 | 6600 | 0.3% | 0.3% |
更新时间:3 月 14 日,星期四
BetMGM 是最好的足球博彩在线体育博彩,包括 MLS。
无论您是浏览美国职业足球大联盟杯赔率的首次投注者、建立输赢盘彩的休闲粉丝,还是长期剖析莱昂内尔·梅西 (Lionel Messi) 趋势的顽固分子,每个人都能找到适合自己的内容。
立即查看更新的赔率和体育博彩促销,包括乐天堂fun88的欢迎优惠!